1 / 5
Marketo Auto
Structure: Inner tube + 304 stainless steel braided / Nylon Braided
Teflon Lined: Yes
Applications: Universal Brake Lines, Clutch Lines, Fuel Systems, Turbo Oil Feed, Coolant Systems, and Power Steering.
Fluids: Brake Fluids, Unleaded Petrol, Methanol, Water, and Oil.
| SN | I.D (mm) | O.D (mm) | W.P (MPa) | B.P (MPa) | Bend Radius (mm) | Temp Range (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5.56 | 11.17 | 3.45 | 13.8 | 50.8 | -40 to 148.9 |
| 6 | 8.71 | 14.22 | 3.45 | 13.8 | 63.5 | -40 to 148.9 |
| 8 | 11.13 | 17.2 | 3.45 | 13.8 | 88.9 | -40 to 148.9 |
| 10 | 14.29 | 20.83 | 3.45 | 13.8 | 101.6 | -40 to 148.9 |
| 12 | 17.46 | 24.38 | 3.45 | 13.8 | 114.3 | -40 to 148.9 |



| SN | I.D (mm) | O.D (mm) | W.P (MPa) | B.P (MPa) | Min Bend (mm) | Temp Max (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5.56 | 11.13 | 7 | 42 | 50.8 | 148.9 |
| 6 | 8.73 | 13.89 | 7 | 42 | 63.5 | 148.9 |
| 10 | 14.27 | 20.24 | 7 | 35 | 101.6 | 148.9 |
| 16 | 22.22 | 29.36 | 5.2 | 17.5 | 139.7 | 148.9 |



| Category | Reinforcement | Standards/Products |
|---|---|---|
| Hydraulic Hose | Steel Wire Braided/Spiral | SAE 100R1, R2, R9, R12, DIN 4SP/4SH |
| Specialty Hose | Thermoplastic/Nylon | SAE R7, SAE R8 |
| Industrial | Synthetic Yarn | Air, Water, Fuel, Gas (LPG), Freon Hose |


