1 / 5
Marketo Auto



Stainless Steel Braided Rubber Hose
| AN Size | ID (MM) | OD (MM) | WP (PSI) | BP (PSI) |
|---|---|---|---|---|
| AN4 | 5.5 | 11.13 | 1500 | 6000 |
| AN6 | 8.7 | 14 | 1500 | 6000 |
| AN8 | 11.1 | 16.3 | 1500 | 6000 |
| AN10 | 14.3 | 20.2 | 1500 | 6000 |
| AN12 | 17.4 | 23.8 | 1501 | 6001 |
| AN16 | 22.2 | 29.3 | 1502 | 6002 |
Nylon Braided Rubber Hose
| AN Size | ID (MM) | OD (MM) | WP (PSI) | BP (PSI) |
|---|---|---|---|---|
| AN4 | 5.5 | 11.17 | 1500 | 6000 |
| AN6 | 8.7 | 14.2 | 1500 | 6000 |
| AN8 | 11.1 | 17.2 | 1500 | 6000 |
| AN10 | 14.3 | 20.8 | 1200 | 5000 |
| AN12 | 17.4 | 24.35 | 1000 | 4000 |
| AN16 | 22.2 | 29.35 | 750 | 3000 |
For use with fuel systems, oil, lubricants, and coolant systems.


Our facility focuses on professional hoses, integrating production, sales, and research as a manufacturer of advanced polymer composite products. Our production range includes pneumatic hoses, high-pressure hoses, air-fluid hoses, garden hoses, fire hoses, steel wire hoses, suction hoses, and ventilation pipes.
We adhere to the principle of "quality first, service first, continuous improvement and innovation" to meet customer needs, targeting "zero defects and zero complaints" as our quality objective.